Nedavna informacija koja je procurila u javnost pružila je uvid u nadolazeću 14. generaciju Intel Raptor Lake Refresh procesora, koji će biti objavljen u oktobru. Iako ovi novi procesori dolaze sa inkrementalnim promjenama specifikacija, oni imaju za cilj da ostvare značajan utjecaj na tržištu procesora visokih performansi.

Tradicionalno, Intel je slijedio obrazac prvog lansiranja svojih vrhunskih modela K-serije. Ovaj obrazac implicira da bi početni Raptor Lake Refresh procesori dostupni potrošačima mogli uključivati Core i9-14900K, Core i7-14700K i Core i5-14600K. Iako su specifikacije za K-seriju privukle pažnju, bilo je manje diskusije o varijantama koje nisu K.

Informator o hardveru poznat kao YuuKi_AnS otkrio je navodne specifikacije za cijelu Raptor Lake Refresh liniju, fokusirajući se na kvalifikacione uzorke (QS) ili čipove u ranoj fazi. Važno je napomenuti da ove specifikacije mogu pretrpiti neznatne promjene u finalnim maloprodajnim proizvodima, pa je preporučljivo pristupiti im s oprezom.

Procesor Konfiguracija P-core / E-core Base Clock (GHz) L3 Cache (MB) PBP (W) Stepping Podržana memorija ECC podrška
Core i9-14900KF 8P + 16E 3.2 / 2.4 36 125 B0 DDR4-3200 / DDR5-5600 Ne
Core i9-14900K 8P + 16E 3.2 / 2.5 36 125 B0 DDR4-3200 / DDR5-5600 Da
Core i9-14900F 8P + 16E 2.0 / 1.5 36 65 B0 DDR4-3200 / DDR5-5600 Ne
Core i9-14900T 8P + 16E 1.1 / 0.8 36 35 B0 DDR4-3200 / DDR5-5600 Da
Core i9-14900 8P + 16E 2.0 / 1.5 36 65 B0 DDR4-3200 / DDR5-5600 Da
Core i7-14700KF 8P + 12E 3.4 / 2.5 33 125 B0 DDR4-3200 / DDR5-5600 Ne
Core i7-14700K 8P + 12E 3.4 / 2.5 33 125 B0 DDR4-3200 / DDR5-5600 Da
Core i7-14700F 8P + 12E 2.1 / 1.5 33 65 B0 DDR4-3200 / DDR5-5600 Ne
Core i7-14700T 8P + 12E 1.3 / 0.9 33 35 B0 DDR4-3200 / DDR5-5600 Da
Core i7-14700 8P + 12E 2.1 / 1.5 33 65 B0 DDR4-3200 / DDR5-5600 Da
Core i5-14600KF 6P + 8E 3.5 / 2.6 24 125 B0 DDR4-3200 / DDR5-5600 Ne
Core i5-14600K 6P + 8E 3.5 / 2.6 24 125 B0 DDR4-3200 / DDR5-5600 Da
Core i5-14600T 6P + 8E 1.8 / 1.3 24 35 B0 DDR4-3200 / DDR5-5600 Da
Core i5-14600 6P + 8E 2.7 / 2.0 24 65 B0 DDR4-3200 / DDR5-5600 Da
Core i5-14500T 6P + 8E 1.7 / 1.2 24 35 C0 DDR4-3200 / DDR5-4800 Da
Core i5-14500 6P + 8E 2.6 / 1.9 24 65 C0 DDR4-3200 / DDR5-4800 Da
Core i5-14400T 6P + 4E 1.5 / 1.1 20 35 C0 DDR4-3200 / DDR5-4800 Ne
Core i5-14400F 6P + 4E 2.5 / 1.8 20 65 C0 DDR4-3200 / DDR5-4800 Ne
Core i5-14400 6P + 8E 2.5 / 1.8 20 65 C0 DDR4-3200 / DDR5-4800 Ne
Core i5-14400F 6P + 4E 2.5 / 1.8 20 65 B0 DDR4-3200 / DDR5-4800 Ne
Core i5-14400 6P + 4E 2.5 / 1.8 20 65 B0 DDR4-3200 / DDR5-4800 Ne
Core i3-14100T 4P + 0E 2.7 / N/A 12 35 H0 DDR4-3200 / DDR5-4800 Ne
Core i3-14100F 4P + 0E 3.5 / N/A 12 58 H0 DDR4-3200 / DDR5-4800 Ne
Core i3-14100 4P + 0E 3.5 / N/A 12 60 H0 DDR4-3200 / DDR5-4800 Ne
Intel 300T 2P + 0E 3.4 6 35 H0 DDR4-3200 / DDR5-4800 Da
Intel 300 2P + 0E 3.9 6 46 H0 DDR4-3200 / DDR5-4800 Da

U skladu sa svojom tipičnom strategijom ažuriranja, Intel namjerava da upotrebi tri različite matrice za seriju Raptor Lake Refresh. B0 matrica (8P-16E) je prilagođena za SKU u rasponu od Core i5-14600 i novijih, dok je C0 matrica (8P+8E) namijenjena procesorima u opsegu Core i5-14400 do Core i5-14500T. Na kraju, H0 matrica (6P+0E), kao najosnovnija, biće integrisana u Intel 300 do Core i3-14100T čipove.

Predstojeće izdavanje ovih procesora izaziva značajno uzbuđenje među tehnološkim entuzijastima i potrošačima, jer očekuju sljedeći talas inovacija iz Intela. Pratite nas za daljnja ažuriranja kako se približavamo zvaničnom datumu lansiranja u oktobru.

(IT mixer)